Внимание!!!Цены на все исследования поднялись, в связи с ростом цен на импортные реактивы!
Расчет будет произведен нашими специалистами, с учетом произошедших изменений.
Стоимость забора крови и других анализов с выездом на дом по одному адресу составляет от 2000 руб.
Прейскурант:
| Аллергология | ||||||
| Аллергены на животных | ||||||
| Смесь аллергенов домашних грызунов (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяка, крысы, мыши). Animal Panel EP70: E6 Guinea Pig Epithelium, E82 Rabbit Epithelium, E84 Hamster Epithelium, E87 Rat, E88 Mouse, IgE | 1 290,00 | |||||
| Кошка, IgE (Cat Dander-Epithelium, E1, IgE) | 525,00 | |||||
| Собака, IgE (Dog Epithelium, IgE, E2) | 525,00 | |||||
| Таракан, IgE (Cockroach, IgE, F16) | 525,00 | |||||
| Морская свинка, IgE (Animal — Guinea pig, IgE, Е6) | 515,00 | |||||
| Волнистый попугай, IgE (Animal – Parrot, Melopsittacus undulatus, IgE, Е78) | 515,00 | |||||
| Овца, IgE (Animal — Sheep, IgE, Е81) | 515,00 | |||||
| Курица, перо, IgE (Animal — Chicken Feathers, IgE, Е 85) | 515,00 | |||||
| Кошка, эпителий (Е1), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Собака, эпителий (Е2), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Аллергены пыльцы растений | ||||||
| Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, IgE (GP1; Orchard Grass, Meadow Fescue, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, June Grass (Kentucky Blue), IgE | 1 180,00 | |||||
| Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная;бухарник шерстистый (GP3; SweetVernal Grass, Perennial Rye Grass,Timothy Grass, Cultivated Rye Grass,Velvet Grass, IgE) | 1 180,00 | |||||
| Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, берёза, дуб, IgE (TP9; Tree Panel 9: Alder, Birch, Hazelnut, Oak, Willow, IgE) | 1 180,00 | |||||
| Смесь аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, чертополох русский (WP1;CommonRagweed, Mugwort, English Plantain,LambsQuarters, Russian Thistle,IgE) | 1 180,00 | |||||
| Тополь, IgE (Poplar, IgE, Т14) | 525,00 | |||||
| Тимофеевка, пыльца, IgE (Grass/Pollen — Phléum, IgE, G6) | 515,00 | |||||
| Берёза, пыльца, IgE (Birch Pollen, Betula, IgE, Т3) | 515,00 | |||||
| Полынь обыкновенная, пыльца, IgE (Grass/Pollen — Artemísia vulgari, IgE, W6) | 515,00 | |||||
| Полынь горькая, IgE (Grass — Artemísia absínthium, IgE, W5) | 515,00 | |||||
| Бытовые аллергены | ||||||
| Смесь аллергенов плесени: Penicillum notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgE | 1 180,00 | |||||
| Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), IgE | 525,00 | |||||
| Клещ Dermatophagoides farinae (D2), IgE | 525,00 | |||||
| Плесень Penicillum notatum (M1), IgE | 525,00 | |||||
| Плесень Cladosporium herbarum (M2), IgE | 525,00 | |||||
| Плесень Aspergillus fumigatus (M3), IgE | 525,00 | |||||
| Плесень Candida albicans (M5), IgE | 525,00 | |||||
| Плесень Alternaria tenuis (M6), IgE | 525,00 | |||||
| Домашняя пыль/ H1-Greer, IgE | 525,00 | |||||
| Плесень Penicillium notatum (М1), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Плесень Cladosporium herbarum (М2), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Плесень Alternaria tenuis (М6), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Смесь аллергенов плесени, IgG (Penicillium notalum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgG) | 1 120,00 | |||||
| Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Клещ Dermatophagoides farinae (D2), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Клещ Dermatophagoides microceras (D3), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Домашняя пыль/Greer (Н1), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Домашняя пыль/Stier (Н2), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Домашняя пыль/H2-Stier, IgE (Homedust, H2, Stier, IgE) | 515,00 | |||||
| Определение специфических IgE: комплексные аллергопанели | ||||||
| Панель разные аллергены, IgE (Panel Different Allergens, IgE) | 3 970,00 | |||||
| Панель респираторные аллергены (Respiratory Panel) | 3 970,00 | |||||
| IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 550,00 | |||||
| Панель педиатрическая (Pediatric Panel), IgE | 3 970,00 | |||||
| Пищевые аллергены | ||||||
| Яичный белок, IgE (Egg White, IgE, F1) | 525,00 | |||||
| Коровье молоко, IgE (Milk, IgE, F2) | 525,00 | |||||
| Треска, IgE (Codfish, IgE, F3) | 525,00 | |||||
| Пшеничная мука, IgE (Wheat, IgE, F4) | 525,00 | |||||
| Арахис, IgE (Peanut, IgE, F13) | 525,00 | |||||
| Соевые бобы, IgE (Soybean, IgE, F14) | 525,00 | |||||
| Фундук, IgE (Hazelnut, IgE, F17) | 525,00 | |||||
| Крабы, IgE (Crab, IgE, F23) | 525,00 | |||||
| Креветки, IgE (Shrimp, IgE, F24) | 525,00 | |||||
| Томаты, IgE (Tomato, IgE, F25) | 525,00 | |||||
| Морковь, IgE (Carrot, IgE, F31) | 525,00 | |||||
| Яичный желток, IgE (Egg Yolk, IgE, F75) | 525,00 | |||||
| Сельдерей, IgE (Celery, IgE, F85) | 525,00 | |||||
| Пекарские дрожжи, IgE (Baker’s Yeast, IgE, F45) | 525,00 | |||||
| Шоколад, IgE (Chocolate, IgE, F105) | 525,00 | |||||
| Клубника, IgE (Strawberry, IgE, F44) | 525,00 | |||||
| Лимон, IgE (Lemon, IgE, F208) | 525,00 | |||||
| Грейпфрут, IgE (Grapefruit, IgE, F209) | 525,00 | |||||
| Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE (Food Panel, FP 15 : F33 Orange (апельсин), F49 Apple (яблоко), F92 Banana (банан), F95 Peach (персик), IgE) | 1 180,00 | |||||
| Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgE (Food Panel FP50 : F84 Kiwi Fruit (киви), F91 Mango (манго), F92 Banana (банан), F210 Pineapple (ананас), IgE) | 1 180,00 | |||||
| Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgE (Food Panel, FP 73: F26 Pork (свинина), F27 Beef (говядина), F83 Chicken Meat (курица), F88 Lamb (баранина), IgE) | 1 180,00 | |||||
| Гречневая мука, IgE (Food — Buckwhear flour, IgE, F11) | 515,00 | |||||
| Капуста кочанная, IgE (Food — Cabbage, IgE, F216) | 515,00 | |||||
| Тыква, IgE (Food — Pumpkin, IgE, F225) | 515,00 | |||||
| Свинина, IgE (Food — Pork, IgE, F26) | 515,00 | |||||
| Говядина, IgE (Food — Beef, IgE, F27) | 515,00 | |||||
| Картофель, IgE (Food — Potato, IgE, F35) | 515,00 | |||||
| Просо, IgE (Food — Panicum, IgE, F55) | 515,00 | |||||
| Овсяная мука, IgE (Food — Oatmeal, IgE, F7) | 515,00 | |||||
| Бета-лактоглобулин, IgE (Food — Beta-lactoglobulin, IgE, F77) | 515,00 | |||||
| Казеин, IgE (Food — Casein, IgE, F78) | 515,00 | |||||
| Куриное мясо, IgE (Food — Chicken, IgE, F83) | 515,00 | |||||
| Рис, IgE (Food – Rice, IgE, F9) | 515,00 | |||||
| Яблоко, IgE (Food, Apple, IgE, F49) | 515,00 | |||||
| Киви, IgE (Food — Kiwi, IgE, F84) | 515,00 | |||||
| Пивные дрожжи, IgE (Brewer’s Yeast, IgE, F403) | 567,00 | |||||
| Бета-лактоглобулин, IgG (Food — Beta-lactoglobulin, IgG, F77) | 570,00 | |||||
| Казеин (F78), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Куриное мясо (F83), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Рис (F9), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Яблоко (F49), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Томаты (F25), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Киви (F84), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Лимон (F208), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Пивные дрожжи (F403), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Смесь пищевых аллергенов, IgG: киви, манго, банан, ананас | 1 120,00 | |||||
| Смесь пищевых аллергенов, IgG: апельсин, банан, яблоко, персик | 1 120,00 | |||||
| Смесь пищевых аллергенов, IgG: cвинина, куриное мясо, говядина, баранина | 1 120,00 | |||||
| Яичный белок (F1), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Гречневая мука (F11), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Арахис, IgG (Peanut, IgG, F13) | 570,00 | |||||
| Соевые бобы (F14), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Фундук (F17), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Коровье молоко (F2), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Капуста кочанная (F216), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Тыква (F225), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Креветки (F24), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Свинина (F26), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Говядина (F27), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Треска (F3), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Морковь (F31), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Картофель (F35), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Пшеничная мука (F4), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Клубника (F44), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Просо (F55), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Овсяная мука (F7), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Яичный желток (F75), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Пекарские дрожжи (F45), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Шоколад (F105), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Грейпфрут (F209), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Апельсин, IgG (Orange, IgG, F33) | 570,00 | |||||
| Баранина, IgG (Food — Lamb, IgG, F88) | 570,00 | |||||
| Персик (F95), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Манго (F91), аллерген-специфические IgG | 570,00 | |||||
| Банан, IgG (Food — Banana, IgG, F92) | 570,00 | |||||
| Ананас, IgG (Food — Pineapple, IgG, F210) | 570,00 | |||||
| Панель пищевые аллергены (Food Panel), IgE | 3 970,00 | |||||
| Баранина, IgE (Food — Lamb, IgE, F88) | 515,00 | |||||
| Персик, IgE (Food — Peach, IgE, F95) | 515,00 | |||||
| Манго, IgE (Food — Mango, IgE, F91) | 515,00 | |||||
| Банан, IgE (Food — Banana, IgE, F92) | 515,00 | |||||
| Ананас, IgE (Food — Pineapple, IgE, F210) | 515,00 | |||||
| Апельсин, IgE (Orange, IgE, F33) | 570,00 | |||||
| Антитела класса IgG к панели пищевых аллергенов | 17 100,00 | |||||
| Профессиональные аллергены | ||||||
| Латекс, IgЕ (Latex, IgЕ, K82) | 515,00 | |||||
| Биохимические исследования | ||||||
| Биохимия крови | ||||||
| Альбумин (в крови) (Albumin) | 250,00 | |||||
| Липопротеин (a) (Lipoprotein (a), Lp(a)) | 945,00 | |||||
| Альфа-Амилаза (в крови) (Диастаза, Alpha-Amylase) | 260,00 | |||||
| Витамин B12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | 800,00 | |||||
| Фолиевая кислота (Folic Acid) | 945,00 | |||||
| Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alpha-amylase, P-изофермент амилазы) | 285,00 | |||||
| Альфа-1-антитрипсин, концентрация (А1АТ, Alpha-1-Antitrypsin сoncentration, A1-Antitrypsin, A1A, AAT) | 1 260,00 | |||||
| Альфа-2-макроглобулин (alpha-2-macroglobulin, а2-Macroglobulin, A2M) | 535,00 | |||||
| Билирубин общий (Bilirubin total) | 180,00 | |||||
| Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 180,00 | |||||
| Остеокальцин (Osteocalcin, костный Gla белок, Bone Gla protein, BGP) | 830,00 | |||||
| Дезоксипиридинолин в моче (ДПИД) | 1 530,00 | |||||
| Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 180,00 | |||||
| Антиоксидантный статус Total antioxidant status, TAS | 4 770,00 | |||||
| Желчные кислоты (Bile Acids) | 2 290,00 | |||||
| Цистатин С (Cystatin C) | 640,00 | |||||
| Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPIцистатин С (2012) (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPIcystatin C (2012) equation) | 680,00 | |||||
| Гомоцистеин (Homocysteine) | 1 650,00 | |||||
| Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Protein Electrophoresis, Urine) | 1 490,00 | |||||
| Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine: Immunofixation, Quantification) | 1 880,00 | |||||
| Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда (Bence-Jones Protein: Electrophoresis, Immunofixation, Kappa/Lambda Typing) | 2 990,00 | |||||
| Тропонин-I (Troponin-I) | 800,00 | |||||
| Глюкоза (в крови) (Glucose) | 180,00 | |||||
| Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | 3 810,00 | |||||
| Кальций ионизированный (Ca++, свободный кальций, Free Calcium, Calcium ionized) | 390,00 | |||||
| Фруктозамин (Fructosamine) | 370,00 | |||||
| Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 620,00 | |||||
| Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 275,00 | |||||
| Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | 370,00 | |||||
| С-концевые телопептиды коллагена I типа, продукт деградации коллагена в результате костной резорбции, b-CrossLaps сыворотки крови, С-терминальный телопептид сыворотки, СТ, b-CrossLaps serum, b-СTx serum) | 1 130,00 | |||||
| Миоглобин (Myoglobin) | 830,00 | |||||
| Пепсиногены I и II с расчетом соотношения (294 Пепсиноген I, 295 Пепсиноген II, PG1PG2 Пепсиноген I/ Пепсиноген II). | 1 980,00 | |||||
| Лактат (Молочная кислота, Lactate) | 660,00 | |||||
| Гастрин (Gastrin) | 810,00 | |||||
| Фракция холестерина ОНП (ЛПОНП, Холестерол липопротеинов очень низкой плотности, VLDL Cholesterol) | 545,00 | |||||
| Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | 570,00 | |||||
| Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | 510,00 | |||||
| Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | 360,00 | |||||
| ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) (Lactate Dehydrogenase, LDH) | 190,00 | |||||
| Лактатдегидрогеназа-1 (1-й изофермент ЛДГ, ЛДГ-1, альфа-гидроксибутират дегидрогеназа, изофермент лактатдегидрогеназы-1, Alpha-HBDH) | 315,00 | |||||
| Общий белок в крови (Protein Total) | 230,00 | |||||
| Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | 325,00 | |||||
| Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 1 060,00 | |||||
| Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 1 060,00 | |||||
| Триглицериды (Triglycerides) | 220,00 | |||||
| Холестерин общий (холестерин, Cholesterol total) | 220,00 | |||||
| Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) | 260,00 | |||||
| Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL) | 200,00 | |||||
| Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин-ацилгидролаза, Cholinesterase) | 260,00 | |||||
| Фосфатаза кислая (КФ) (Acid Phosphatase, ACP) | 240,00 | |||||
| Фосфатаза щёлочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 190,00 | |||||
| Кальций общий (Ca, Calcium total) | 230,00 | |||||
| Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 270,00 | |||||
| Магний (Мg, Magnesium) | 260,00 | |||||
| Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (eGFR, Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation) | 200,00 | |||||
| Фосфор неорганический (в крови) (P, Phosphorus) | 220,00 | |||||
| АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | 420,00 | |||||
| С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 380,00 | |||||
| Железо сыворотки (Fe serum, Iron serum) | 230,00 | |||||
| Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 230,00 | |||||
| Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | 535,00 | |||||
| Ферритин (Ferritin) | 610,00 | |||||
| АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 180,00 | |||||
| Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Phenotyping) | 2 350,00 | |||||
| Церулоплазмин (Coeruloplasmin) | 690,00 | |||||
| Гаптоглобин (Haptoglobin) | 680,00 | |||||
| АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 170,00 | |||||
| 25-OH витамин D (25-OH vitamin D, 25(OH)D, 25-hydroxycalciferol) | 2 400,00 | |||||
| Гастрин-17 (стимулированный) | 1 200,00 | |||||
| Гастропанель | 3 490,00 | |||||
| Глюкозотолерантный тест при беременности | 890,00 | |||||
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 1 975,00 | |||||
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа | 890,00 | |||||
| Биохимия мочи | ||||||
| Альфа-Амилаза (порционная/суточная моча) (Диастаза, Amylase, urine/24-h urine) | 260,00 | |||||
| Глюкоза (суточная моча) (Glucose) | 190,00 | |||||
| Креатинин (суточная моча) (Creatinine) | 200,00 | |||||
| Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи (Calcium-Creatinine Ratio, Random Urine) | 230,00 | |||||
| Мочевина (суточная моча) (Urea) | 190,00 | |||||
| Мочевая кислота (суточная моча) (Uric acid) | 220,00 | |||||
| Кальций (суточная моча) (Calcium) | 240,00 | |||||
| Калий, Натрий (суточная моча) (Potasium, Sodium) | 250,00 | |||||
| Фосфор (суточная моча) (Phosphorus) | 240,00 | |||||
| Оксалаты в моче (Оxalates, Urine) | 1 220,00 | |||||
| Альбумин (суточная моча) (Albumin) | 380,00 | |||||
| Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи (Отношение альбумина к креатинину в разовой порции мочи) (Albumin-to-creatinine ratio, ACR) | 610,00 | |||||
| Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина, скорость клубочковой фильтрации, Glomerular filtration rate, GFR) | 230,00 | |||||
| Общий белок (суточная моча) (Protein total) | 315,00 | |||||
| Гематология и иммуногематология | ||||||
| Иммуногематология | ||||||
| Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 570,00 | |||||
| Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | 700,00 | |||||
| Группа крови (Blood group, АВ0) | 315,00 | |||||
| Резус-принадлежность (Rh-factor, Резус-фактор, Rh) | 315,00 | |||||
| Оценка свертывающей системы крови | ||||||
| АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время, Activated Partial thromboplastin time, APTT) | 190,00 | |||||
| Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) | 600,00 | |||||
| Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 2 120,00 | |||||
| Протеин S свободный (Protein S) | 2 120,00 | |||||
| D-димер | 1 155,00 | |||||
| Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus anticoagulants, LA) | 900,00 | |||||
| Тромбиновое время (Thrombin Time) | 260,00 | |||||
| Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) | 280,00 | |||||
| Фибриноген (Fibrinogen, FG) | 250,00 | |||||
| Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | 410,00 | |||||
| Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 940,00 | |||||
| Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная | 2 420,00 | |||||
| Генетические исследования | ||||||
| HLA-типирование и резус-фактор | ||||||
| Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 | 1 680,00 | |||||
| Определение генотипа резус-фактора (RH factor Genotype) | 9 720,00 | |||||
| Определение генотипа резус-фактора (без описания результатов врачом-генетиком) | 8 710,00 | |||||
| Определение резус-фактора | 4 590,00 | |||||
| Типирование генов системы HLA II класса | 5 210,00 | |||||
| Алкогольная и наркотическая зависимость | ||||||
| Алкоголизм и наркомании: тяжесть физической зависимости | 2 700,00 | |||||
| Алкоголизм и наркомании: тяжесть физической зависимости (без описания результатов врачом-генетиком) | 2 430,00 | |||||
| Генетические факторы метаболизма алкоголя | 2 700,00 | |||||
| Генетические факторы метаболизма алкоголя | 2 430,00 | |||||
| Алкоголизм и наркомании – склонность к развитию: полная панель | 6 760,00 | |||||
| Алкоголизм и наркомании – склонность к развитию: полная панель (без описания результатов врачом-генетиком) | 6 060,00 | |||||
| Алкоголизм и наркомании: сокращённая панель (без генетики метаболизма алкоголя) | 4 060,00 | |||||
| Алкоголизм и наркомании: сокращённая панель (без генетики метаболизма алкоголя) (без описания результатов врачом-генетиком) | 3 640,00 | |||||
| Алкоголизм и наркомания: склонность к психологической зависимости от употребления алкоголя и наркотиков (ген DAT) | 1 360,00 | |||||
| Алкоголизм и наркомании: склонность к психологической зависимости от употребления алкоголя и наркотиков (без описания результатов врачом-генетиком) | 1 240,00 | |||||
| Болезни желудочно-кишечного тракта | ||||||
| Болезнь Крона | 7 940,00 | |||||
| Болезни сердца и сосудов | ||||||
| Сердечно-сосудистые заболевания | 18 880,00 | |||||
| Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в ренин-ангиотензиновой системе | 2 700,00 | |||||
| Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в ренинангиотензиновой системе (без описания результатов врачом-генетиком) | 2 430,00 | |||||
| Артериальная гипертензия (полная панель) | 4 060,00 | |||||
| Артериальная гипертензия (полная панель) (без описания результатов врачом-генетиком) | 3 640,00 | |||||
| Ишемический инсульт | 6 760,00 | |||||
| Ишемический инсульт (без описания результатов врачом-генетиком) | 6 060,00 | |||||
| ИБС, инфаркт миокарда | 8 910,00 | |||||
| ИБС, инфаркт миокарда (без описания результатов врачом-генетиком) | 8 470,00 | |||||
| Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в работе эндотелиальной NO-синтазы (ген NOS3) | 1 360,00 | |||||
| Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в работе эндотелиальной NO-синтазы (без описания результатов врачом-генетиком) | 1 240,00 | |||||
| Атеросклероз (ген ApoE) (Atherosclerosis (Gene ApoE)) | 2 550,00 | |||||
| Болезни центральной нервной системы | ||||||
| Болезнь Альцгеймера (ген ApoE) (Alzheimer’s Disease (Gene ApoE)) | 2 550,00 | |||||
| Генетические VIP-профили | ||||||
| Полное генетическое обследование для женщин | 75 500,00 | |||||
| Полное генетическое обследование для мужчин | 85 190,00 | |||||
| Полное генетическое обследование супружеской пары (женщина) | 75 500,00 | |||||
| Полное генетическое обследование супружеской пары (мужчина) | 85 190,00 | |||||
| Полное генетическое обследование ребёнка (девочка) | 75 500,00 | |||||
| Полное генетическое обследование ребёнка (мальчик) | 85 190,00 | |||||
| Нарушения обмена веществ | ||||||
| Остеопороз: сокращённая панель | 3 970,00 | |||||
| Остеопороз: сокращённая панель (без описания результатов врачом-генетиком) | 3 560,00 | |||||
| Наследственная предрасположенность к сахарному диабету 1 типа по трем локусам генов системы HLA II класса | 6 120,00 | |||||
| Обмен фолиевой кислоты | 5 180,00 | |||||
| Обмен фолиевой кислоты (без описания результатов врачом-генетиком) | 4 640,00 | |||||
| Остеопороз: полная панель | 5 180,00 | |||||
| Остеопороз: полная панель (без описания результатов врачом-генетиком) | 4 640,00 | |||||
| Остеопороз: рецептор витамина D (ген VDR) (Osteoporosis, Vitamin D Receptor (VDR) (Gene VDR)) | 1 360,00 | |||||
| Остеопороз: рецептор витамина D (без описания результатов врачом-генетиком) | 1 240,00 | |||||
| Наследственная предрасположенность к целиакии по локусам генов системы HLA II класса Hereditary Predisposition to Celiac Disease (CD), HLA Class II Genes | 6 120,00 | |||||
| Диабет инсулиннезависимый ADAMTS9, KCNJ11, KCNQ1, PPARG (Non-Insulin-Dependent Diabetes Type 2) | 9 730,00 | |||||
| Диабет инсулиннезависимый ADAMTS9,KCNJ11, KCNQ1, PPARG (без описания результатов врачом-генетиком) | 8 720,00 | |||||
| Лактазная недостаточность взрослых (ген LCT) (Adult Lactase Deficiency (Gene LCT)) | 1 280,00 | |||||
| Наследственные болезни обмена веществ у новорождённы | ||||||
| Частая мутация в гене BD (недостаточность биотинидазы) | 4 770,00 | |||||
| Частая мутация в гене GCDH (глутаровая ацидурия тип 1) | 4 770,00 | |||||
| Полный анализ гена GCDH (глутаровая ацидурия тип 1) | 38 470,00 | |||||
| Частые мутации в гене CBS (гомоцистинурия) | 4 770,00 | |||||
| Частые мутации (лейциноз, болезнь «с запахом кленового сиропа мочи», гены BCKDHA, BCKDHB) | 20 380,00 | |||||
| Частичный анализ гена MUT (метилмалоновая ацидурия) | 20 380,00 | |||||
| Частая мутация в гене HADHA (недостаточность длинноцепочечной 3-гидроксиацил-КоА-дегидрогеназы) | 4 770,00 | |||||
| Частая мутация в гене ACADM (недостаточность среднецепочечной дегидрогеназы жирных кислот MCAD) | 4 770,00 | |||||
| Полный анализ гена ОТС (недостаточность орнитинтранскарбамилазы) | 36 210,00 | |||||
| Частые мутации в гене FAH (тирозинемия тип I) | 7 940,00 | |||||
| Полный анализ гена FAH (тирозинемия тип I) | 47 520,00 | |||||
| Частичный анализ гена ASS (цитруллинемия) | 9 070,00 | |||||
| Скрининг на НБО (качественные тесты с мочой) | 1 150,00 | |||||
| Определение активности биотинидазы (недостаточность биотинидазы) | 4 770,00 | |||||
| ВЭЖХ-МС-МС органических кислот (сукцинилацетон) | 3 410,00 | |||||
| Гомогентизиновая кислота | 3 410,00 | |||||
| N-ацетиласпартат | 3 410,00 | |||||
| Оротовая кислота | 3 410,00 | |||||
| Скрининг новорождённых. «ПЯТОЧКА» (анализ спектра аминокислот и ацилкарнитинов) | 4 950,00 | |||||
| Газовая хроматография образцов мочи (органические ацидурии) | 7 900,00 | |||||
| Наследственные моногенные заболевания и состояния | ||||||
| Основные наследственные заболевания | 18 850,00 | |||||
| Ожирение моногенное: полная панель, LEP м., MC4R м., POMC м. | 20 600,00 | |||||
